エンジン型式 | 空冷サンダーストローク116 |
---|---|
排気量 | 1,890 cc |
ボア x ストローク | 103.2 mm x 113 mm |
圧縮比 | 11.0:1 |
電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料噴射/54mmボア |
最大トルク発生回転数 | 2,900 rpm |
---|---|
最大トルク (995/1/EC Nm) | 171 Nm |
プライマリードライブ | ギアドライブ湿式クラッチ |
---|---|
ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式多板、アシスト |
変速比(1速) | 9.403:1 |
---|---|
変速比(2速) | 6.411:1 |
変速比(3速) | 4.763:1 |
変速比(4速) | 3.796:1 |
変速比(5速) | 3.243:1 |
変速比(6速) | 2.789:1 |
ファイナルドライブ | 2.2:1 |
サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | テレスコピックフォーク / 119 mm |
---|---|
サスペンション: リア - タイプ/トラベル | エアアジャスター付きシングルショック / 114mm |
ブレーキ/フロント | デュアル/300mmフローティングローター/4ピストンキャリパー |
---|---|
ブレーキ/リア | シングル/300mmフローティングローター/2ピストンキャリパー |
タイヤ/フロント | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
タイヤ/リア | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
ホイール | 10-Spoke コントラストカット 19 in x 3.5 in / 10-Spoke コントラストカット 16 in x 5 in |
排気システム | クロスオーバー付スプリット・デュアル・エキゾースト |
ホイールベース | 1,669 mm |
---|---|
シート高 | 699 mm |
最低地上高 | 140 mm |
全長 | 2,593.3 mm |
全幅 | 1,022 mm |
全高 | 1,415 mm |
リーンアングル | 31 ° |
レーク | 25° |
トレイル | 150mm |
燃料タンク容量 | 20.8 l |
定格車両総重量 | 628 kg |
車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 392 kg / 405 kg |
カラー/グラフィックス | Black Metallic, Silver Quartz Metallic |
---|---|
メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
標準装備 | Apple CarPlay®を統合したRIDE COMMAND搭載7インチタッチスクリーン、電動フロントガラス、ドライビングライト、ハイウェイバー、合皮シート(ライダー/同乗者セパレートヒートコントロール)、グリップヒーター、アジャスタブルパッセンジャーフロアボード、36.2ガロン収納、リモコン付ハードサドルバッグ&トランク、ライディングモード選択可能、リアシリンダー停止、ABS、クルーズコントロール、キーレスイグニッション、AM/FM、Bluetooth®、USB、スマートフォン対応入力、ウェザーバンド付200Wオーディオシステム、12V充電ポート |
---|---|
灯火類 | LEDヘッドランプ/ドライビング/テール/ブレーキ/ウインカー |
計器類 | アナログ式スピードメーターとタコメーター、燃料計、航続可能距離、オドメーター、カレントギアを備えたフェアリングマウントのメータークラスター。15個のLEDインジケーター(クルーズコントロール有効、クルーズコントロール設定、ニュートラル、ハイビーム、ウインカー、ABS、チェックエンジン、バッテリー、燃料低下、セキュリティシステム、エンジンオイル圧力低下、MPHまたはkm/h単位表示)。タンクマウントの補助アナログ燃料・電圧計。 |
---|---|
インフォテイメント | RIDE COMMANDを搭載した7インチディスプレイ、カスタマイズ可能なメーター画面、Bluetooth®接続など、その他多数の機能 |
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください